Módulo óptico CWDM XFP de 1470nm y 40KMCaracterísticas del productoSoporta velocidades de bits de 9.953Gb/s a 11.1Gb/s
Factor de forma XFP conectable en caliente, diagnóstico digital incorporado
![]()
SONET OC-192 y SDH STM-64 a 9.953Gbps
Símbolo
| Mín | Típico | Máx | Unidad | Temperatura de la caja de funcionamiento | 1470 | Longitud de onda central | ||
| λc | ||||||||
| 1450 | 1620 | λc+6.5 | 1620 | Ancho espectral (-20dB) | 1. ¿Cómo es la etiqueta? | |||
| 1 | nm | ER | 1. ¿Cómo es la etiqueta? | |||||
| 30 | dB | Potencia de salida media | Vout | |||||
| -1 | +2 | dBm | 1 | 0.5 | ER | |||
| 8.2 | dB | Diferencial de oscilación de entrada de datos | Vout | |||||
| 180 | 950 | mV | 2 | LOS | Alto | |||
| 90 | 100 | 110 | Ω | Desactivación TX | Desactivar | |||
| 2.0 | Vcc | V | 3.30 | Icc | ||||
| 0.8 | V | Condiciones de funcionamiento recomendadas | Icc | |||||
| λc | ||||||||
| 1450 | 1620 | nm | Sensibilidad del receptor | 1. ¿Cómo es la etiqueta? | ||||
| dBm | 3 | 0.5 | LOSD | |||||
| dBm | dB | 0.5 | LOSD | |||||
| -17 | dBm | Activación LOS | 0.5 | |||||
| -26 | dBm | Histéresis LOS | 0.5 | |||||
| 4 | dB | Diferencial de oscilación de salida de datos | Vout | |||||
| 400 | 600 | 800 | mV | 2 | LOS | Alto | ||
| 2.0 | Vcc | V | 3.30 | Icc | ||||
| V | Condiciones de funcionamiento recomendadas | Icc | ||||||
Símbolo
| Mín | Típico | Máx | Unidad | Temperatura de la caja de funcionamiento | 1470 |
| -5 | +70 | °C | Voltaje de la fuente de alimentación @3.3V | Vcc | |
| 3.135 | 3.30 | 3.465 | V | Corriente de la fuente de alimentación | Icc |
| 1000 | mA | Velocidad de datos | 9.95 | ||
| 11.1 | Gbps | Descripción | El módulo XFP cumple con el acuerdo multi-fuente (MSA) de factor de forma pequeño (XFP) de 10G, soportando una velocidad de datos de 9.953~11.1Gbps y una distancia de transmisión de hasta 40 km en SMF. |
![]()
![]()
El módulo transceptor comprende un transmisor con un láser EML CWDM refrigerado de 1470~1610nm y un receptor con un fotodiodo PIN. El transmisor y el receptor están separados dentro de un amplio rango de temperatura y ofrecen una disipación de calor óptima y un excelente blindaje electromagnético, permitiendo así altas densidades de puertos para sistemas 10 GbE.
Especificación mecánica
Información de pedido
Número de pieza
![]()
Descripción del producto
| OXSPLXG40D-Cxx | 9.953~11.1Gbps, CWDM de 1450~1610nm, Monomodo, 40km, 0 ~ +70°C |
| Guía de longitud de onda λC | Código |
| λC | |||||||||||
| Unidad | 47 | 1470 | Unidad | 47 | 1470 | Unidad | 47 | 1470 | Unidad | 47 | 1470 |
| nm | 51 | 1. ¿Cómo es la etiqueta? | nm | 55 | 1. ¿Cómo es la etiqueta? | nm | 59 | 1. ¿Cómo es la etiqueta? | nm | 49 | 1. ¿Cómo es la etiqueta? |
| nm | 53 | 1. ¿Cómo es la etiqueta? | nm | 57 | 1. ¿Cómo es la etiqueta? | nm | 61 | 1. ¿Cómo es la etiqueta? | nm | Preguntas frecuentes | 1. ¿Cómo es la etiqueta? |
Cada unidad fabricada viene con dos etiquetas idénticas para fines de documentación.
Una etiqueta se adhiere directamente al dispositivo, mientras que la segunda etiqueta se coloca en la caja del embalaje exterior.
Las etiquetas se pueden producir en varios idiomas y personalizar con diferentes especificaciones de contenido.
Tiene la opción de incorporar el logotipo de su empresa o la nomenclatura de modelo preferida en el diseño de la etiqueta.
2. ¿Soportan OEM y ODM?
Sí, la prestación de servicios OEM y ODM representa una de nuestras principales fortalezas competitivas.
Tenemos una amplia experiencia en soluciones de fabricación personalizadas.
Para obtener detalles completos sobre nuestras capacidades en esta área, consulte la información disponible en el siguiente enlace.
https://www.industrialnetworkswitch.com/factory.html
3. ¿Qué Incoterms soportan?
Como proveedor directo de fábrica, nuestro término comercial principal es EXW, lo que refleja nuestra estructura operativa.
Para pedidos al por mayor sustanciales, podemos organizar términos FOB o CIF dependiendo de los requisitos específicos de la transacción.
Le animamos a discutir sus términos preferidos con nuestro equipo para encontrar el acuerdo más adecuado.
4. ¿Asisten a alguna exposición?
Sí, mantenemos una presencia activa en las principales ferias comerciales internacionales.
Nuestra participación regular incluye eventos importantes como IFSEC UK, MIPS RUSSIA, Security ESSEN GERMANY e ISC West USA.
También exponemos ocasionalmente en ferias regionales, incluyendo Mitec Malaysia, Secon Korea e Intersec Saudi Arabia.
Documentamos cada exposición a fondo con extensas fotografías para fines promocionales y de archivo, que podemos compartir a petición.
5. ¿Puedo visitar su fábrica?
Absolutamente, las visitas a la fábrica son muy bienvenidas.
Recibimos a varios clientes valiosos cada año que visitan nuestras instalaciones para revisar nuevos desarrollos de productos y fortalecer nuestras asociaciones comerciales.
Por favor, infórmenos con antelación si planea una visita para que podamos hacer los arreglos apropiados.
![]()