10 g de SFPMulitmodoMódulo de transmisor óptico
Resumen del producto
Características
Aplicación
Parámetros ópticos
| Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué?. | Típico | - ¿ Qué es?. | Unidad | Nota |
| Sección del transmisor: | ||||||
| longitud de onda del centro | - ¿Por qué? | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Ancho espectral RMS | ElRMS | 4 | nm | |||
| Potencia óptica media | - ¿ Por qué? | - Es el 7.3 | - ¿Qué es? | Dbm | 1 | |
| Potencia óptica OMA | Poma | - Es una.5 | Dbm | |||
| El láser apagado | - ¿ Qué pasa? | - 30 años. | Dbm | |||
| Proporción de extinción | Urgencias | 3.5 | Db | |||
| Sanción por dispersión del transmisor | TDP | 3.9 | Db | 2 | ||
| Intensidad relativa del ruido | - ¿ Por qué? | -128 años | Se aplican las siguientes medidas: | 3 | ||
| Tolerancia de pérdida de retorno óptico | 20 | Db | ||||
| Sección receptor: | ||||||
| longitud de onda del centro | Lr | 840 | 860 | nm | ||
| Sensibilidad del receptor (OMA) | El Sen | - 11 años.1 | Dbm | 4 | ||
| Sensibilidad al estrés (OMA) | El SenSector de actividad | - Es el 7.5 | Dbm | 4 | ||
| Los Asesores | LosA. No | - 30 años. | - | Dbm | ||
| Los postres | LosD | -12 años. | Dbm | |||
| Los Hysteresis | LosH. | 0.5 | Db | |||
| Sobrecarga | Se sentó | 0 | Dbm | 5 | ||
| Reflexión del receptor | Rx | -12 años. | Db | |||
1¿Cómo enviará mi pedido?
Enviaremos la mercancía por aire ((DHL, UPS o FEDEX) o por mar ((para pedidos a granel)
Está bien enviar los artículos comprados a través de la cuenta de envío del cliente o del transportista.
Se tarda entre 3 y 5 días naturales en llegar a la aduana local para su despacho.
2¿Cuál es el MOQ?
1 pieza por par.
Para muchos modelos, tenemos stock, es fácil enviar muestras para su prueba.
3¿Puedo tener un descuento?
Sí, y suele basarse en la cantidad y después de pruebas de muestras.
4¿Cuál es su período de garantía?
Para modelos comerciales comoconvertidor de medios Ethernet de fibrao bienconmutador PoE de fibra óptica, es 1 año.
En el caso de los productos de grado industrial, es de 3 años.
Damos soporte técnico de por vida si los modelos son de la compañía Olycom.
Fotos del producto
![]()
![]()
![]()