2/4/8 Canal C21~C28 Tarjeta de multiplicador óptico de adición y caída
Características del producto
(1) Apoyo 2/4/8 canal añadir y dejar
(2) Plug'n play: no requiere configuración
(3) Producto ecológico: totalmente pasivo, sin necesidad de energía ni de refrigeración
(4) Baja pérdida de inserción
Pérdida máxima de inserción de 2CH ≤ 1,5 dB
4 Pérdida máxima de inserción de CH ≤3 dB
Pérdida máxima de inserción de 8CH ≤ 4,5 dB
Especificación
Función | CWDM OADM | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | |||||||||
Número de canal | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 a 1620 | 1525 hasta 1565 | |||||||||
Tipo de empresa | Red de la UIT-T | Red de la UIT-T | |||||||||
longitud de onda central (nm) | 20 | 0.8nm ((100GHz) | |||||||||
Pérdida de inserción del canal (dB) | En el caso de las | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 18 | ≤ 2 años6 | ≤ 4 años5 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 18 | ≤ 2 años6 | ≤ 4 años5 |
Añadir ---- Sacar | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 18 | ≤ 2 años6 | ≤ 4 años5 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 18 | ≤ 2 años6 | ≤ 4 años5 | |
En -- fuera | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 18 | ≤ 2 años6 | ≤ 4 años5 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 18 | ≤ 2 años6 | ≤ 4 años5 | |
La superficie de la superficie de la cubierta de ensayo es la siguiente: | UIT±6.5 | ||||||||||
Aislamiento de los canales adyacentes (dB) | ≤ 05 | ||||||||||
Aislamiento de los canales no adyacentes (dB) | ≥ 30 años | ||||||||||
Pérdida de retorno (dB) | ≥ 40 años | ||||||||||
La superficie de la superficie de la cubierta de ensayo es la siguiente: | ≥ 50 | ||||||||||
Número de ranura ocupada | Apoyar el chasis de la serie OSP3800, ocupar 1 ranura, (0,5U) | ||||||||||
Interfaz óptica | LC/UPC | ||||||||||
Consumo máximo de energía | 5W | ||||||||||
El número de unidades | >100000 horas |
Diagrama del producto
Introducción
La placa OADM es una parte importante del sistema WDM.
Puede realizar la reconfiguración dinámica del canal de longitud de onda óptica por módulo OADM.
Es decir, it can dynamically adjust the wavelength resource and fiber path in optical path layer according to the change of traffic and demand in transmission network path and make the most effective use of network resources.
Preguntas frecuentes
1¿Cuál es su cartera de productos?
Nuestra línea de productos incluye sistemas de transmisión de multiplexado de división de longitud de onda WDM/OTN, equipos de división de longitud de onda semiactivos 5G ((CWDM/MWDM/LWDM),sistemas de protección óptica (OLP/0BP/Bypass) amplificadores ópticos (OEO/EDFA/SOA), sistemas de detección de cables ópticos/sistema de detección en línea de fibra óptica OLM, interruptor óptico (OSW), módulo óptico, etc.,
2¿Cómo enviará mis productos?
R: Enviaremos los productos por DHL, UPS o FEDEX, por favor compruebe los detalles de entrega por el número de seguimiento.
3P: ¿Puedo tener algún descuento?
R: Se concederán descuentos a los pedidos repetidos, clientes habituales y productos con descuento.
4P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Por lo general toma 2 ~ 4 días laborables para producir y luego enviará los bienes.